Administração funcional de câmeras, sensores, atuadores, dispositivos IoT, monitoramento de estado e conectividade distribuída.

Propósito funcional
Dispositivos e infraestrutura define como o Horus incorpora, organiza e supervisiona os elementos físicos conectados a uma instância. Inclui câmeras, dispositivos IoT, sensores e atuadores que alimentam a operação digital do ambiente.
Valor operacional
Esta camada converte infraestrutura dispersa em recursos administráveis a partir de uma experiência comum. Os operadores podem conhecer o estado dos dispositivos, agrupá-los por site ou função, acessar de forma remota e preparar respostas coordenadas entre vídeo, sensores e ações físicas.
Capacidades incluídas
| Capacidade | Explicação |
|---|---|
| Gestão de câmeras | Permite registrar, organizar e administrar câmeras dentro de uma instância Horus para sua visualização e operação. |
| Integração de dispositivos IoT | Incorpora dispositivos conectados que ampliam a operação além do vídeo, como sensores ou módulos de controle. |
| Gestão de sensores | Administra sensores que entregam dados de campo e complementam a informação visual das câmeras. |
| Gestão de atuadores | Permite operar dispositivos capazes de executar ações físicas, como ativações, controles ou respostas remotas. |
| Monitoramento de dispositivos | Supervisiona o funcionamento de câmeras, sensores e atuadores para conhecer disponibilidade e comportamento operacional. |
| Estado de dispositivos em tempo real | Expõe condições atuais de conexão, atividade ou alerta para facilitar decisões imediatas. |
| Agrupamento de dispositivos | Organiza dispositivos por site, função, tipo ou necessidade operacional para simplificar vistas, permissões e cenários. |
| Conectividade edge distribuída | Permite integrar infraestrutura localizada em diferentes sites mantendo coordenação com a plataforma central. |
| Acesso remoto seguro | Habilita operação e consulta de dispositivos fora do site físico sob regras de autenticação e permissões. |
| Orquestração de infraestrutura | Coordena câmeras, sensores e atuadores como parte de fluxos operacionais integrados. |
Relação com o ecossistema Horus
Os dispositivos são a principal fonte de visualização, eventos e ações dentro do Horus. Eles se vinculam a dashboards, automações, regras de segurança, permissões por usuário e cenários inteligentes que coordenam respostas sobre infraestrutura real.